아카이브

사회보장통계

[시민일반: 노동] 1-11. 연령별 고용률(2021~2022 1/2): 남자

  • 관리자
  • 2022-12-16
  • 조회수 369

 

지표설명 만 15세 이상 인구 중 취업자가 차지하는 비율
측정산식 고용률 = 연령대별 취업자 ÷ 만 15세 이상 연령대별 인구 ×100
단위: 천명, %
2021. 1/2
구분 전체 15~29세 30~49세 50~64세 65세 이상
취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전국 주) 15,514 70.0 1,834 41.5 6,969 89.1 6,711 67.5 - -
경상남도 주) 1,011 70.6 112 41.9 431 87.6 468 69.5 - -
창원시 305.3 69.2 29.6 35.5 139.4 88.7 109.3 82.1 27.0 40.1
진주시 97.0 64.1 9.3 26.4 42.9 86.1 33.6 80.5 11.2 45.7
통영시 36.8 66.8 2.7 34.6 16.5 83.8 12.5 74.5 5.1 47.2
사천시 33.3 69.9 2.1 27.8 14.1 56.2 10.9 79.2 6.2 62.3
김해시 167.1 70.8 18.3 37.6 82.8 90.0 56.3 82.1 9.7 36.1
밀양시 28.9 66.0 2.0 33.0 8.9 78.1 11.7 81.6 6.4 52.9
거제시 76.5 71.0 6.5 35.2 43.4 90.9 21.9 73.8 4.7 39.6
양산시 101.0 67.6 9.7 34.8 50.3 86.4 32.7 78.2 8.3 38.7
의령군 8.7 75.6 0.8* 57.9 2.3 92.9 3.2 82.1 2.4 63.7
함안군 21.1 73.0 1.7 38.6 8.0 88.4 7.6 85.2 3.8 58.1
창녕군 19.7 73.3 1.6* 43.4 6.0 85.2 7.2 83.6 4.9 65.0
고성군 15.9 71.1 1.0* 30.6 4.7 84.6 5.8 81.4 4.4 68.2
남해군 13.1 71.0 1.0* 37.3 3.2 84.8 4.7 80.9 4.2 67.0
하동군 13.4 76.3 0.6* 41.6 3.1 88.2 5.3 81.3 4.3 72.5
산청군 11.3 78.8 0.6* 41.3* 2.5* 89.7 4.7 91.0 3.6 70.6
함양군 11.9 74.4 0.7* 36.1 3.2 89.5 4.6 84.0 3.4 67.4
거창군 18.3 70.9 1.4 27.3 5.6 91.7 7.0 87.7 4.3 65.4
합천군 13.3 75.4 0.8* 51.8 3.0 90.3 5.0 80.8 4.4 68.3
2021. 2/2
구분 전체 15~29세 30~49세 50~64세 65세 이상
취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전국 주)   15,730 70.8     1,844 42.4     6,949 89.3     6,937 68.7 - -
경상남도 주)     1,010 70.6       104 39.8       418 86.2       490 71.5 - -
창원시 303.8 68.7 29.7 36.1 136.1 87.1 111.9 83.6 26.2 37.5
진주시 98.3 64.7 11.1 31.4 42.2 85.3 34.0 81.2 11.0 43.5
통영시 36.9 67.4 2.5 32.6 16.4 85.3 12.8 76.6 5.2 46.9
사천시 33.5 70.3 2.2 29.2 13.9 86.8 11.4 82.1 6.0 58.9
김해시 164.8 69.9 16.8 34.9 79.6 88.2 57.6 82.6 10.9 39.1
밀양시 29.6 67.7 2.5 42.7 8.7 77.8 11.8 82.8 6.6 53.1
거제시 79.1 74.0 7.0 39.4 42.8 92.0 23.8 79.2 5.5 43.8
양산시 102.2 68.2 9.6 35.3 50.8 87.6 34.5 81.3 7.3 32.8
의령군 8.4 73.9 0.7* 53.4 2.1 87.7 3.1 80.7 2.5 65.2
함안군 21.3 74.0 1.8 42.9 7.8 89.2 7.7 86.0 3.9 58.0
창녕군 19.6 73.8 1.8* 51.9 5.8 86.6 7.0 80.9 5.0 64.3
고성군 16.1 72.6 1.0* 30.5 4.7 88.0 6.0 84.2 4.4 67.5
남해군 13.2 71.7 0.8* 32.8 3.3 89.0 4.9 83.0 4.2 66.3
하동군 13.0 75.2 0.4* 30.0* 2.8 84.6 5.5 85.5 4.2 69.0
산청군 11.4 79.6 0.4* 33.1* 2.5* 94.6 4.5 86.6 4.0 76.6
함양군 11.7 73.1 0.6* 32.0* 3.0 86.3 4.5 81.5 3.6 69.6
거창군 18.4 71.7 1.8 37.1 5.4 89.5 6.7 84.1 4.5 66.4
합천군 13.1 74.9 0.7* 48.2 2.8 86.6 5.1 81.9 4.5 68.7
2022. 1/2
구분 전체 15~29세 30~49세 50~64세 65세 이상
취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률 취업자 고용률
전국 주)   15,933 71.6     1,887 43.8     6,974 90.4     7,074 69.1 - -
경상남도 주)     1,026 71.7       114 43.0       422 88.5       490 71.3 - -
창원시 305.8 69.2 31.8 38.7 137.8 89.7 110.8 82.9 25.4 35.1
진주시 97.3 64.1 9.9 28.2 41.6 85.2 34.7 82.9 11.2 43.0
통영시 36.5 66.7 2.8 36.2 16.2 86.4 12.9 76.5 4.6 40.4
사천시 33.5 70.4 2.3 30.8 13.7 86.6 11.5 82.0 6.1 58.5
김해시 169.2 71.7 16.8 35.5 81.2 91.1 60.2 85.3 10.9 37.8
밀양시 29.7 67.4 2.4 39.2 8.6 78.0 12.0 84.0 6.8 53.0
거제시 76.9 72.7 6.4 37.0 41.0 91.6 23.7 77.7 5.8 43.8
양산시 104.9 69.6 8.7 32.3 51.5 89.5 36.6 85.0 8.0 34.7
의령군 8.5 74.4 0.8* 62.3 2.0 86.6 3.1 80.6 2.6 64.9
함안군 21.1 74.2 1.9 45.7 7.7 91.7 7.6 84.5 4.0 56.9
창녕군 20.1 75.4 1.9* 55.1 5.9 90.1 7.2 83.4 5.0 63.3
고성군 15.7 71.7 0.9* 31.0* 4.5 90.7 5.8 80.8 4.5 66.3
남해군 13.1 71.5 0.9* 34.8 3.1 86.0 4.9 83.6 4.3 66.5
하동군 13.5 78.3 0.4* 32.7* 2.8 86.3 5.8 89.9 4.5 72.0
산청군 11.3 78.9 0.3* 25.7* 2.3* 87.1 4.6 89.8 4.2 77.4
함양군 11.9 75.0 0.6* 31.5* 3.0 89.8 4.7 85.9 3.6 69.0
거창군 17.9 69.4 1.2* 23.9* 5.4 92.1 7.0 87.1 4.3 62.6
합천군 13.1 74.5 0.8* 47.1 2.8 89.9 5.0 80.4 4.5 68.3
 주: 통계청에서 제공하는 시도 및 전국 집계 통계와 시군구 통계의 연령 분류 기준이 달라 전국과 경상남도는 15~29세, 30~49세, 50세 이상의 3개 분류로 통계를 작성함.
* 표기: 상대표준오차(C.V.)가 높아(25% 이상) 신뢰하기 어려운 경우
 자료: 통계청(각 연도), 지역별고용조사 (kosis.kr)